Раздел ортопедической стоматологии (протезирования) посвящен методам восстановления утраченных тканей зубов с применением конструкций, изготавливаемых в лаборатории.
Врачи-ортопеды нашей клиники в совершенстве знают биомеханику зубочелюстной системы, их деятельность направлена на восстановление и сохранение здоровья и эстетики каждого зуба.
В нашей стоматологии используют наряду с классическим съёмным протезированием цельнокерамические конструкции, био-нейтральные металлические сплавы и современные композитные материалы. Благодаря инновационным технологиям наши специалисты создают максимально удобные, долговечные конструкции, которые выглядят абсолютно естественно.
Номенклатурный номер (пр.804н от 13.10.2017) | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация. Исследования. Диагностика. | ||
B01.065.001 | Приём первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда. Составление плана лечения | 400 |
B01.065.002 | Приём повторный (осмотр, консультация, лечение, протезирование) врача-стоматолога ортопеда | 400 |
А02.07.001.001 | Изоляция системой ОптраГейт | 300 |
А02.07.001.002 | Постановка изоляции Раббер-Дам | 400 |
А02.07.001.007 | Ретракция десны ретракционной нитью Gingi-pak (область 1 зуба) | 400 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой, Упин | 600 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона, Спидекс | 1400 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона, Аквасил | 3300 |
Анестезия, инъекции | 4 | |
В01.003.004.002 | Проводниковая (Septanest, Scandonest, Убистезин, Ультракаин) | 600 |
В01.003.004.004 | Апликационная (гели, спреи) | 150 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная (Septanest,Scandonest,Убистезин,Ультракаин) | 500 |
Модели, прикус | ||
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортоп. констр. с целью планирования препарирования, эстетики и функций | 450 |
А02.07.010.021 | Определение центральной оклюзии с помощью воскового шаблона с прикусным валиком: | |
в технической лаборатории | 650 | |
без технической лаборатории | 450 | |
с помощью регистра прикуса | 350 | |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 единица): | |
простая | 3000 | |
сложная | 4100 | |
с аттачментом | 4250 | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной композитной (1 единица) | 1600 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом (1 единица) | 2300 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой, (1 единица) | 4500 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с напылением, (1 единица) | 5000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической, Noritake, (1 единица) | 6300 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической, Duceram, (1 единица) | 10400 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической, VITA VM, (1 единица) | 15000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из оксида циркония, (1 единица) | 16900 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой, Emax, (1 единица) | 15750 |
А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнолитыми, (1 единица (1 зуб/коронка) | 4500 |
А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнолитыми с напылением, (1 единица (1 зуб/коронка) | 5000 |
А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами металлокерамическими, (1 единица (1 зуб/коронка) | 6300 |
А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами безметалловыми из оксида циркония, (1 единица(1 зуб/коронка) | 16900 |
А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами безметалловы, Emax, (1 единица(1 зуб/коронка) | 15750 |
А23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 2400 |
Съемное протезирование | ||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ЧСП),(1 единица) | 11000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием импортным акриловых зубов (ЧСП),(1 единица) | 13000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами по технологии Vita (ЧСП),(1 единица) | 15000 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами инжекторными (ЧСП),(1 единица): | |
гибкий съемный протез VERTEX | 25400 | |
гибкий съемный протез DEFLEX | 22000 | |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (ЧСП),(1 единица) | 11900 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиант-протез) | 5500 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов из VERTEX(иммедиант-протез) | 13800 |
А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (ПСП),(1 единица) | 13000 |
А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с использованием импортным акриловых зубов (ЧСП),(1 единица) | 14400 |
А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами по технологии Vita (ЧСП),(1 единица) | 25000 |
А16.07.023.004 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием (ПСП),(1 единица) | 13700 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 единица) | 26000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными ацеталовыми протезами (1 ед) | 25500 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами на эластичных аттачменах (1 ед) | 28000 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными ацеталовыми протезами на полиамидной основе DEFLEX (1 единица) | 30000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из оксида циркония на титановом абатменте с винтовой фиксацией | 24500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической на титановом абатменте с винтовой фиксацией | 21000 |
А16.07.006.003 | Протезирование с использованием промежуточной части металлокерамического/безметаллового мостовидного протеза на имплантатах | 16000 |
Стандартный абатмент на имплантате | 5000 | |
А16.07.023.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты,(1 единица) | 15000 |
А16.07.023.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты,(1 единица) | 19000 |
Прочие ортопедические услуги | ||
А16.07.053.001 | Снятие коронки (цельнометаллической, металлокерамической), 1 единица | 800 |
А16.07.053.002 | Снятие коронки (штампованной, прочей), 1 единица | 400 |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1500 |
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с извлечением из шахты поврежденного винта | 1700 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
А16.07.002.009.001 | Временная фиксация ортопедических конструкций, Temp Bond NE (1 единица) | 450 |
А16.07.002.009.002 | Постоянная фиксация ортопедических конструкций, FUJI (1 единица) | 900 |
А16.07.002.009.003 | Постоянная фиксация ортопедических конструкций, фосфатный цемент(1 единица) | 500 |
А16.07.028.027 | Ретенционная каппа прозрачная (для формирования прикуса) | 3900 |
Диагностическая модель на 1 челюсть | 450 | |
А23.07.001 | Коррекция протеза | 450 |
Изготовление индивидуальной ложки к съемному протезу: | ||
простая | 1500 | |
сложная | 2500 | |
Ретракция десны | 400 | |
Керамическая десна | 600 | |
Лабораторные конструкции. Починка | ||
А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
А23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза с использованием самотвержеющей пластмассы (без лаборатории) | 1600 |
А23.07.002.034.003 | Перебазировка протеза с использованием мягкой прокладки | 1800 |
А23.07.002.034.004 | Перебазировка бюгельного протеза | 2000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2100 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба: | |
не более пяти зубов | 1600 | |
приварка каждого последующего зуба (свыше 5-ти) | 200 | |
А23.07.002.037 | Перелом базиса съемного протеза: | |
простая починка | 1500 | |
сложная починка | 2000 | |
А23.07.002.037 | Замена кламера на бюгеле | 2400 |
А23.07.002.038 | Замена матрицы | 900 |
А23.07.002.039 | Починка Дефлекса | 2200 |
А23.07.002.040 | Армирование протеза | 2500 |
По желанию пациента работа по протезированию может выполняться в более короткие сроки.
В этом случае стоимость оказания услуг увеличивается на 30% (за срочность).
Стоимость оказания услуг увеличивается на 30% в случае выполнения сложной работы по протезированию пациента. Эти условия оговариваются с пациентом перед выполнением работы.
Протезирование выполняется с письменного согласия пациента на данные условия.
Сроки изготовления протезов
(сроки указаны в рабочих днях)
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Металлокерамические и цельнолитые конструкции:
- Изготовление литья - 4-5 дней
- Нанесение керамики на литье - 3-4 дня
- Нанесение глазури (краски) на литье - 1-2 дня
- Одиночные коронки металлокерамические, металлопластмассовые, штампованные «на готово» - 5-6 дней
- Вкладки (культевые) цельнолитые - 3-4 дня
- Вкладки (керамические) - 7-10 дней
- Временные коронки - 3-4 дня
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Пластиночные:
- Изготовление индивидуальной ложки - 3-4 дня
- Изготовление прикусного шаблона - 2 дня
- Постановка зубов – 4-5 дней
- Сдача протеза – 3-4 дня
Бюгельные:
- Примерка литья (каркас) – 4-5 дней
- Постановка зубов – 3-4 дня
- Сдача протеза – 3-4 дня
ПОЧИНКА ПРОТЕЗА
- Любая починка протеза – 3-4 дня